- Axel Bitcoin & Liberté
- Posts
- Chaque année Bitcoin t’achète 6.3 ans de salaire
Chaque année Bitcoin t’achète 6.3 ans de salaire
Chaque année Bitcoin t’achète 6.3 ans de salaire c’est ce qu’on va voir par la suite grâce à mon tableaur.
La destruction des salaires
Le salaire moyen en France ne fait que d’augmenter. Particulièrement depuis 1950.

Ainsi on pourrait s’attendre à ce que les jeunes générations puissent racheter les actifs de leurs ailleux plus rapidement.
Mais on sait que ce n’est pas le cas et qu’au contraire, il faut travailler de plus en plus longtemps pour s’offre le moindre actif comme un simple logement.

Il n’est pas étonnant de constater que la hausse salaires survient au même moment où les prix sont devenus distordus et exponentiels:

À partir de là, il est normal que les salaires augmentent lorsque les prix augmentent.
Mais augmentent-ils aussi vite que les prix montent ?
Loin de la.
Une fois ajusté à l’inflation, le revenu disponible des Français a baissé de 57% depuis 40 ans:

Aux États-Unis c’est pareil:
Lorsque le revenu médian a augmenté de 1700% en 50 ans. L’inflation elle fut de 3622%.
De quoi constater une baisse des revenu de -51%.

Pour financer leurs ambitions, les gouvernements ont inclus un vol dans la monnaie.
Et ca c’est sans compter l’augmentation des prix liées aux facteurs extérieurs comme l’inflation rapporté ou la hausse des taxes.
Mais la réalité est qu’une fois mesuré dans une monnaie qui ne peut-être manipulée, les prix baissent… depuis toujours, et pour toujours.
Pour la suite nous allons utiliser les résultats calculés par mon tableau que tu peux télécharger ici:
Bitcoin résultats actuels
Lorsque votre salaire du passé en Euros achète de moins en moins au fil du temps, c’est l’inverse avec bitcoin.
Épargner un tier du salaire moyen Français depuis 2010 vous auras permis d’épargner 221k€ épargné, qui, une fois ajusté à l’inflation (Masse monétaire Euro M2), auront un pouvoir d’achat de 166k€ début 2025.
Année | Salaire Moyen | 1/3 épargné en Euros | M2 Zone Euro | Pouvoir d'achat épargne actuel en Euros | Epargne composé |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 43,050 € | 14,350 € | 8,423,299 | 7,760 € | 166,881 € |
2011 | 43,687 € | 14,562 € | 8,607,320 | 8,047 € | 159,120 € |
2012 | 43,395 € | 14,465 € | 8,998,474 | 8,357 € | 151,073 € |
2013 | 43,503 € | 14,501 € | 9,212,026 | 8,577 € | 142,716 € |
2014 | 43,598 € | 14,533 € | 9,676,028 | 9,028 € | 134,139 € |
2015 | 43,774 € | 14,591 € | 10,217,313 | 9,572 € | 125,111 € |
2016 | 44,023 € | 14,674 € | 10,710,530 | 10,091 € | 115,540 € |
2017 | 44,821 € | 14,940 € | 11,208,278 | 10,751 € | 105,449 € |
2018 | 45,127 € | 15,042 € | 11,709,262 | 11,308 € | 94,698 € |
2019 | 44,870 € | 14,957 € | 12,380,743 | 11,889 € | 83,390 € |
2020 | 41,671 € | 13,890 € | 13,745,104 | 12,258 € | 71,501 € |
2021 | 44,241 € | 14,747 € | 14,708,392 | 13,926 € | 59,243 € |
2022 | 45,172 € | 15,057 € | 15,229,154 | 14,722 € | 45,317 € |
2023 | 45,658 € | 15,219 € | 15,100,189 | 14,755 € | 30,595 € |
2024 | 47,520 € | 15,840 € | 15,575,611 | 15,840 € | 15,840 € |
221,370 € | 166,881 € |
Maintenant, épargné en Bitcoin.
Prix actuel Bitcoin | € € 96,582 |
---|
Année | Salaire Moyen (avant impots) | 1/3 épargné en Euros | Prix Bitcoin | 1/3 épagné en Bitcoin (en btc) | Pouvoir d'achat stack bitcoin actuel en Euros | Portefeuil composé (btc) | Épargne composée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 43,050 € | 14,350 € | 0 € | 47833.4 | 4,619,866,662 € | 52,098.98 | 5,031,847,910 € |
2011 | 43,687 € | 14,562 € | 5 € | 3078.7 | 297,349,913 € | 4,265.59 | 411,981,248 € |
2012 | 43,395 € | 14,465 € | 14 € | 1048.2 | 101,236,907 € | 1,186.88 | 114,631,335 € |
2013 | 43,503 € | 14,501 € | 738 € | 19.6 | 1,897,765 € | 138.68 | 13,394,428 € |
2014 | 43,598 € | 14,533 € | 263 € | 55.3 | 5,339,524 € | 119.03 | 11,496,663 € |
2015 | 43,774 € | 14,591 € | 397 € | 36.7 | 3,546,156 € | 63.75 | 6,157,139 € |
2016 | 44,023 € | 14,674 € | 904 € | 16.2 | 1,568,612 € | 27.03 | 2,610,983 € |
2017 | 44,821 € | 14,940 € | 11,896 € | 1.3 | 121,297 € | 10.79 | 1,042,370 € |
2018 | 45,127 € | 15,042 € | 3,203 € | 4.7 | 453,643 € | 9.54 | 921,073 € |
2019 | 44,870 € | 14,957 € | 6,381 € | 2.3 | 226,387 € | 4.84 | 467,430 € |
2020 | 41,671 € | 13,890 € | 23,727 € | 0.6 | 56,540 € | 2.50 | 241,044 € |
2021 | 44,241 € | 14,747 € | 40,723 € | 0.4 | 34,975 € | 1.91 | 184,503 € |
2022 | 45,172 € | 15,057 € | 15,484 € | 1.0 | 93,923 € | 1.55 | 149,528 € |
2023 | 45,658 € | 15,219 € | 37,984 € | 0.4 | 38,698 € | 0.58 | 55,605 € |
2024 | 47,520 € | 15,840 € | 90,489 € | 0.2 | 16,907 € | 0.18 | 16,907 € |
Resultat:
14 ans d’épargne en Euros = 166k€
Épargner la même quantité en Bitcoin aurait déjà battu cette épargne de 15% en seulement 4 ans. (Épargner en Bitcoin depuis 2021 = 184k€)
Projections
Actuellement le salaire moyen augmente en moyenne de 1% pour 5% d’inflation par an.
Partons sur cette même projection qui est très conservatrice au vu de l’économie actuellement.
D’ici à 2035, tu peux espérer épargner l’équivalent de 185k€ avec une valeur après inflation de 139k€.
Année | Salaire Moyen | 1/3 épargné en Euros | M2 Zone Euro | Pouvoir d'achat épargne actuel en Euros de 2024 | Epargne composé |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 47,995 € | 15,998 € | 16,354,392 | 15,237 € | 15,237 € |
2026 | 48,475 € | 16,158 € | 17,172,111 | 14,656 € | 29,893 € |
2027 | 48,960 € | 16,320 € | 18,030,717 | 14,098 € | 43,990 € |
2028 | 49,449 € | 16,483 € | 18,932,253 | 13,561 € | 57,551 € |
2029 | 49,944 € | 16,648 € | 19,878,865 | 13,044 € | 70,595 € |
2030 | 50,443 € | 16,814 € | 20,872,808 | 12,547 € | 83,143 € |
2031 | 50,948 € | 16,983 € | 21,916,449 | 12,069 € | 95,212 € |
2032 | 51,457 € | 17,152 € | 23,012,271 | 11,609 € | 106,821 € |
2033 | 51,972 € | 17,324 € | 24,162,885 | 11,167 € | 117,988 € |
2034 | 52,492 € | 17,497 € | 25,371,029 | 10,742 € | 128,730 € |
2035 | 53,017 € | 17,672 € | 26,639,581 | 10,333 € | 139,063 € |
En admettant une augmentation linéaire de Bitcoin comme définit par les projections de Michael Saylor faite en 2024 pour les 21 prochaines années, Bitcoin atteindrait $13M/bitcoin d’ici à 2045 et $2.1M d’ici à 2035.
Ces estimations admettrait que Bitcoin atteigne simplement 7% des capitaux financiers mondiaux d’ici à 2045, ce qui reste conservateur.
À partir de là, d’ici à 2035 tu auras pu accumuler 0.55 Bitcoin avec une projection de valeur de 1.2M€ (non ajusté à l’inflation) soit 6.3x plus que si tu avais épargné en euros (185k€).
Année | Salaire Moyen | 1/3 épargné en Euros | Prix Bitcoin | 1/3 épagné en Bitcoin | Portefeuil composé bitcoin | Pouvoir d'achat composé |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 47,995 € | 15,998 € | 97,500 € | 0.1641 | 0.1641 | 15,998 € |
2026 | 48,475 € | 16,158 € | 143,813 € | 0.1124 | 0.2764 | 39,756 € |
2027 | 48,960 € | 16,320 € | 208,528 € | 0.0783 | 0.3547 | 73,966 € |
2028 | 49,449 € | 16,483 € | 297,153 € | 0.0555 | 0.4102 | 121,885 € |
2029 | 49,944 € | 16,648 € | 416,014 € | 0.0400 | 0.4502 | 187,287 € |
2030 | 50,443 € | 16,814 € | 572,019 € | 0.0294 | 0.4796 | 274,334 € |
2031 | 50,948 € | 16,983 € | 772,225 € | 0.0220 | 0.5016 | 387,333 € |
2032 | 51,457 € | 17,152 € | 1,023,198 € | 0.0168 | 0.5183 | 530,369 € |
2033 | 51,972 € | 17,324 € | 1,330,158 € | 0.0130 | 0.5314 | 706,804 € |
2034 | 52,492 € | 17,497 € | 1,695,951 € | 0.0103 | 0.5417 | 918,672 € |
2035 | 53,017 € | 17,672 € | 2,119,939 € | 0.0083 | 0.5500 | 1,166,012 € |
Conclusion
La monnaie étatique te vole des années de salaires.
L’immuabilité de Bitcoin t’achète des années de salaires.
Ces calcules ont omis
l’augmentation de la productivité humaine qui se reflète négativement dans la monnaie étatique et positivement dans Bitcoin.
le dé-accès au travail du au salaire minimum étatique combiné à l’IA et la Robotique
Ce sera le sujet de la prochaine newsletter.
Bon weekend
— Axel
Reply